Po porudžbini kupca
Na lageru
Aditivi
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| OPL-MIG-10L | OPLATOL 10/1 | KOM | 2.880 RSD | |
| PUR-PEN-UNI | Pur pena univerzalna | KOM | 990 RSD | |
| PUR-PEN-SLM | Pur pena slamčica T 750 gr | KOM | 790 RSD | |
| AD-BEO-MRAZ-5L | Mrazol 5/1 - za beton | KOM | 890 RSD | |
| ADI-ISO-RAP-5KG | Isomat - Adinol Rapid 5kg (Aditiv za vezivanje betona) | KOM | 1.300 RSD | |
| SIK-MIX-5KG | Sika Mix Plus (5 Kg) | KOM | 2.020 RSD | |
| SIKA-EST-5KG | Sika Estriplast 5 kg | KOM | 2.575 RSD | |
| PUR-PEN-PIS | Pistolj za pur penu | KOM | 1.800 RSD | |
| FIB-VLK-900 | Fiber vlakna - 900gr | KOM | 840 RSD |
Alat
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| MEŠALICA ZA BETON | kom | |||
| Aplikator maltera za blokove | kom | |||
| Daska strugalica 380*195 | kom | 2.378,37 RSD | ||
| Daska strugalica 500*1000 | kom | 2.524,02 RSD | ||
| Elastični anker | kom | 95,63 RSD | ||
| Gumeni čekić | kom | 961,04 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 50 | kom | 1.530,83 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 75 | kom | 1.571,39 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 100 | kom | 1.758,34 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 120 | kom | 1.851,80 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 150 | kom | 1.858,04 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 200 | kom | 1.965,77 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 250 | kom | 2.126,52 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 300 | kom | 2.270,78 RSD | ||
| Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 375 | kom | 2.655,20 RSD | ||
| Mešač za tankoslojni malter M01 | kom | 1.503,62 RSD | ||
| Ručna Widia testera | kom | 4.415,16 RSD | ||
| Strugalica za instalacione kanale S 01 | kom | 1.777,73 RSD | ||
| Ugaona ravnjača R01 | kom | 1.989,17 RSD | ||
| Umetak za bušilicu svrdlo BO 30 | kom | 1.004,72 RSD | ||
| Umetak za bušilicu svrdlo BO 50 | kom | 1.004,72 RSD | ||
| Umetak za bušilicu svrdlo BO 60 | kom | 1.004,72 RSD | ||
| Umetak za bušilicu svrdlo BO 80 | kom | 1.004,72 RSD |
Armaturne mreže
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| ARM-M-Q84 | Armaturna Mreža 4 - Q84 - 18 kg | kom | 2.268 RSD | |
| ARM-M-Q131 | Armaturna Mreža 5 - Q131 - 28 kg | kom | 3.388 RSD | |
| ARM-M-Q188 | Armaturna Mreža 6 - Q188 - 40 kg | kom | 4.840 RSD | |
| ARM-M-Q335 | Armaturna Mreža 8 - Q335 - 71kg | kom | 8.591 RSD | |
| ARM-M-Q336 | Armaturna Mreža 10 - Q335 - 110kg | kom | 14.190 RSD | |
| ARM-GVO-OBR | Betonsko Gvoždje - obradjeno | KG | 135 RSD | |
| ARM-GVO-VEZ | Betonsko Gvožđe - Vezano | KG | 145 RSD | |
| TR-BET-GVO-BIN | Binori | M | 200 RSD | |
| Jahači | KG | 130 RSD | ||
| RAB-ZIC-250 | RABIC ŽICA 12X12 - 25M2 ROLNA | KOM | 5.500 RSD | |
| LG-EKS | Ekseri - 5KG | KG | 1.250 RSD | |
| ZIC-PALJ-1.2 | Paljena Zica 1.2mm | KG | 250 RSD | |
| ZIC-PALJ-3.1 | Paljena Zica 3.1mm | KG | 250 RSD | |
| SLC-PLT-2M2 | Šulc Pletivo - 1x2m / 2m2 | KOM | 400 RSD |
Beton, separacija
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| TR-BET-MB30/4 | BETON MB30/4 | M3 | 10.992 RSD | |
| TR-BET-PUM | Beton pumpani | M3 | 11.270 RSD | |
| TR-USL-PUM | Rad pumpe | Tura | Na upit RSD | |
| FRA-PES-0-DZAK | PESAK NULA DŽAK | kom | 400 RSD | |
| FRA-PES-1-DZAK | PESAK 1 DŽAK | kom | 450 RSD | |
| FRA-PES-KVR-DZAK | KVARCNI PESAK DŽAK | kom | 840 RSD | |
| FRA-SLJ-DZAK | ŠLJUNAK - DŽAK | kom | 450 RSD | |
| TR-PES-1-M3 | Pesak 1 Kubik | M3 | 3.400 RSD | |
| TR-PES-0-M3 | Pesak 0 Kubik | M3 | 2.000 RSD | |
| TR-SLJ-M3 | Sljunak prirodni kubik | M3 | 2.900 RSD | |
| TR-SLJ-SEP-M3 | Sljunak separisani kubik | M3 | 4.000 RSD | |
| FRA-IBR-M3 | Iberlauf kubik | M3 | 2.850 RSD | |
| TR-FRA-2-M3 | Frakcija 2 kubik | M3 | 3.400 RSD | |
| TR-FRA-3-M3 | Frakcija 3 kubik | M3 | 3.350 RSD | |
| TR-FRA-4-M3 | Frakcija 4 kubik | M3 | 3.100 RSD | |
| TR-FRA-TUC-31,5-M3 | Tucanik 0/31,5 | M3 | 4.000 RSD | |
| TR-FRA-TUC-63-M3 | Tucanik 0/63 | M3 | 4.000 RSD | |
| USL-PR-FRA | Prevoz frakcija | Tura | na upit RSD | |
| BET-HLD-ASF-MAT | Hladna asfaltna masa 25kg Matrex | kom | 2.050 RSD | |
| BAU-B20-25KG | Gotov beton Baumi B20, 25 kg - 54# | kom | 590 RSD | |
| Jumbo vreća Pesak 0 - 1t dzak | kom | 5.040 RSD | ||
| Jumbo vreća Pesak 1 - 1t dzak | kom | 6.000 RSD | ||
| Jumbo vreća separisani sljunak - 1t dzak | kom | 6.120 RSD |
Blažujka
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| BLA-OPL-020 | Blažujka 2,44 x 1,22 20 mm | KOM | 3.990 RSD | |
| OSB-9MM | OSB Ploče 9 mm - 2,5x1,25 (3,125m2) | KOM | 1.705 RSD | |
| OSB-12MM | OSB Ploče 12 mm - 2,5x1,25 (3,125m2) | KOM | 2.200 RSD | |
| OSB-15MM | OSB Ploče 15 mm - 2,5x1,25 (3,125m2) | KOM | 2.720 RSD | |
| OSB-18MM | OSB Ploče 18mm - 2,5x1,25 (3,125m2) | KOM | 3.250 RSD |
Blokovi
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| BLK-GIT-INĐ | Giter blok - Inđija - 160# | kom | 69 RSD | |
| BLK-GIT-SMP | Giter blok - Smed.Palanka 160# | kom | 71 RSD | |
| BLK-GIT-SVL | Giter blok - Svilajnac 160# | kom | 69 RSD | |
| BLK-PRE-INĐ | Pregradni blok - Inđija | kom | 56 RSD | |
| BLK-PRE-SVL | Pregradni blok - Svilajnac 240# | kom | 58 RSD | |
| BLK.-PRE-ARĐ | Pregradni blok - Aranđelovac 240# | kom | 54 RSD | |
| BLK-KLI-100-ZRK | Klima blok 10 - Zorka - 96# | kom | 199 RSD | |
| BLK-KLI-120-ZRK | Klima blok 12 - Zorka - 96# | kom | 234 RSD | |
| BLK-KLI-200-ZRK | Klima blok 20 - Zorka - 84# | kom | 219 RSD | |
| Klima blok AKU 20 - Zorka - 84# | kom | 355 RSD | ||
| BLK-KLI-250-ZRK | Klima Blok 25 Zorka - 72# | kom | 245 RSD | |
| BLK-KLI-250A-ZRK | Klima blok AKU 25 - Zorka - 60# | kom | 374 RSD | |
| BLK-KLI-300-ZRK | Klima blok 30 - Zorka - 80# | kom | 229 RSD | |
| KLIAMBLOC 38 - 25X38X23,8 | kom | 301 RSD | ||
| KLIMABLOC 50 - 20X50X23,8 | kom | 520 RSD | ||
| BLK-KLI-100-SVL | Klima blok 10 - Svilajnac - 112# | kom | 172 RSD | |
| BLK-KLI-120-SVL | Klima blok 12 - Svilajnac - 96# | kom | 169 RSD | |
| BLK-KLI.200-SVL | Klima blok 20 - Svilajnac - 84# | kom | 179 RSD | |
| BLK-KLI-250-SVL | Klima blok 25 - Svilajnac - 72# | kom | 197 RSD | |
| BLK-KLI-100-SMP | Klima blok 10 - Smed. Palanka - 90# | kom | 164 RSD | |
| BLK-KLI-120-SMP | KLIMA BLOK 12 - SMED. PALANKA- 80#, 50 cm | kom | 176 RSD | |
| BLK-KLI-200-SMP | Klima blok 20 - Smed. Palanka -84 # | kom | 179 RSD | |
| BLK-KLI-250-SMP | Klima blok 25 - Smed. Palanka - 72# | kom | 205 RSD | |
| BLK-KLI-100-ARĐ | Klima blok 10 - Aranđelovac - 96# | kom | 152 RSD | |
| BLK-KLI-120-ARĐ | Klima blok 12 Arandjelovac - 84# | kom | 162 RSD | |
| BLK-KLI-200-ARĐ | Klima blok 20 - Aranđelovac - 70# | kom | 202 RSD | |
| BLK-KLI-200L-ARĐ | Klima Blok 20/50 - Long Arandjelovac - 70# | kom | 202 RSD | |
| BLK-KLI-200-INĐ | Klima Blok 20/50 - Long Indjia - 64# | kom | 202 RSD | |
| BLK-KLI-250-ARĐ | Klima Blok 25/50 - Long Arandjelovac - 56# | kom | 222 RSD | |
| BLK-KLI-250-INĐ | Klima Blok 25/50 - Long Indjija - 48# | kom | 222 RSD | |
| BLK-KLI-100-KEBE | KLIMA BLOK 10 KEBE | kom | ||
| BLK-KLI-120-KEBE | KLIMA BLOK 12 KEBE | kom | ||
| BLK-KLI-200-KEBE | KLIMA BLOK 20 KEBE 84# | kom | 132 RSD | |
| BLK-KLI-250-KEBE | KLIMA BLOK 25 KEBE 60# | kom | 152 RSD | |
| 'Mladost Energetski Blok 10/33, 330x100x238 168# | kom | 97 RSD | ||
| BLK-KLI-120-MLA | Mladost Energetski Blok 12/33, 330x120x238 144# | kom | 101 RSD | |
| Mladost-Stalać Energetski Blok 20 strong 38x200x23,8 | kom | 177 RSD | ||
| BLK-KLI-200-MLA | Mladost Klima blok 20 EKONOMIK - 84# | kom | 192 RSD | |
| BLK-KLI-250-MLA | Mladost Energetski Blok EB25 STRONG 380x250x238, 72# | kom | 198 RSD | |
| Mladost Energetski Blok EB25 EKONOMIK 380x250x238, 72# | kom | 189 RSD | ||
| BLK-SIP-050 | Siporeks 5 - 150# | kom | 268 RSD | |
| BLK-SIP-075 | Siporeks 7.5 - 100# | kom | 270 RSD | |
| BLK-SIP-100 | Siporeks 10 - 75# | kom | 300 RSD | |
| BLK-SIP-120 | Siporeks 12 - 60# | kom | 306 RSD | |
| BLK-SIP-150 | Siporeks 15 - 50# | kom | 385 RSD | |
| BLK-SIP-200 | Siporeks 20 - 35# | kom | 478 RSD | |
| BLK-SIP-250 | Siporeks 25 - 30# | kom | 578 RSD | |
| BLK-SIP-300 | Siporeks 30 - 25# | kom | 711 RSD | |
| Ventilacioni blok | kom |
Cement
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| CEM-STN-050-LAF | Cement 50/1 - 40# | KOM | 1.131 RSD | |
| CEM-STN-025-LAF | Cement 25/1 - 64# | KOM | 581 RSD | |
| CEM-PRO-050-LAF | Cement Profi 42,5 50/1 - 40# | KOM | 1.162 RSD | |
| CEM-MUL-040-LAF | Multibat 40/1 - 40# | KOM | 907 RSD | |
| CEM-BEL-025-MOR | Beli cement 25/1 - 48# | KOM | 1.480 RSD | |
| BAU-MM50-25KG | BAUMIT MM50 MALTER ZA ZIDANJE 25KG | KOM | 550 RSD | |
| BAU-SOL-225-25KG | Gotova košuljica Baumit Solido 225 - 25/1 - 54# | KOM | 550 RSD |
Mladost crep
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Kontinental PRO 12 Natur | kom | 102 RSD | ||
| Mladost Tradicional Pro 12 1/1 natur | kom | 105,13 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Žljebnjak Natura | kom | 335 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Završni Žljebnjak Natura | kom | 1.250 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Trokraki Žljebnjak Natura | kom | 3.120 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Snegobran crep Natura | kom | 350 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Ventilacioni crep Natura | kom | 450 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Završni Levi Natur | kom | 215 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Završni Desni Natur | kom | 215 RSD | ||
| Kontinental PRO 12 Fiksatori za Žljebnjak -Kopče | kom | 50 RSD | ||
| Mladost Fiksatori za Žljebnjak Tradicional -Kopče crni | kom | 50 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 12 mladost natur | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 natur | kom | 150 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak natur | kom | 329,49 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak natur | kom | 1.184,85 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki natur | kom | 3.071,53 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi natur | kom | 212,59 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni natur | kom | 212,59 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep natur | kom | 296,20 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep natur | KOM | 294,90 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Fiksatori za Žljebnjak-Kopče-natur | m | 42,44 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost natur | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 crni sjajni | kom | 155 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak crni sjajni | kom | 612 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak crni sjajni | kom | 2.490 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki crni sjajni | kom | 4.050 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi crni sjajni | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni crni sjajni | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep crni sjajni | kom | 630 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep crni sjajni | kom | 630 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak PRO 10 -Kopče crni | kom | 50 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost crni | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 crni mat | kom | 155 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak crni mat | kom | 612 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak crni mat | kom | 2.490 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki crni mat | kom | 4.050 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi crni mat | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni crni mat | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep crni mati | kom | 630 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep crni mat | kom | 630 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak PRO 10 -Kopče crni | kom | 50 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost crni | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 Crveni mat | kom | 155 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak Crveni mat | kom | 612 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak Crveni mat | kom | 2.490 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki Crveni mat | kom | 4.050 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi Crveni mat | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni Crveni mat | kom | 340 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep Crveni mat | kom | 630 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep Crveni mat | kom | 630 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak PRO 10 -Kopče Crveni | kom | 50 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost Crveni | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 braon sjajni | kom | 160,29 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak braon sjajni | kom | 675,97 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak braon sjajni | kom | 2.435,75 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki braon sjajni | kom | 4.206,67 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi braon sjajni | kom | 330,88 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni braon sjajni | kom | 330,88 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep braon sjajni | kom | 613,66 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep braon sjajni | kom | 612,04 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak PRO 10 -Kopče braon | M | 53,05 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost braon | kom | 172,07 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 1/1 braon mat | kom | 160,29 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 Žljebnjak braon mat | kom | 675,97 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 početnii žljebnjak braon mat | kom | 2.435,75 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 trokraki braon mat | kom | 4.206,67 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni levi braon mat | kom | 330,88 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 završni desni braon mat | kom | 330,88 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 snegobranski crep braon mat | kom | 613,66 RSD | ||
| Kontinental PRO 10 ventilacioni crep braon mat | kom | 612,04 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak PRO 10 -Kopče braon | kom | 53,05 RSD | ||
| Metalni snegobran kontinental PRO 10 mladost braon | kom | 200 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 1/1 crni | kom | 160,29 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 Žljebnjak crni | kom | 675,97 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 početnii žljebnjak crni | kom | 2.435,75 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 trokraki crni | kom | 4.206,67 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 završni levi crni | kom | 330,88 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 završni desni crni | kom | 330,88 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 snegobranski crep crni | kom | 613,66 RSD | ||
| Mladost Tradicional PRO 10 ventilacioni crep crni | kom | 612,04 RSD | ||
| Metalni snegobran Tradicional PRO 10 mladost crni | kom | 172,07 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 11 1/1 crni mat | kom | 160,73 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 Žljebnjak crni mat | kom | 695,79 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 početnii žljebnjak crni mat | kom | 2.506,55 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 trokraki crni mat | kom | 4.332,86 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 završni levi crni mat | kom | 339,95 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 završni desni crni mat | kom | 339,95 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 snegobranski crep crni mat | kom | 631,50 RSD | ||
| Mladost Futura PRO 10 ventilacioni crep crni mat | kom | 629,88 RSD | ||
| Fiksatori za Žljebnjak Futura PRO 10 -Kopče crna | kom | 53,05 RSD | ||
| Metalni snegobran FuturaPRO 10 mladost crni | kom | 200 RSD | ||
| Kontinental Pro 10 Ventilacioni set Crni | kom | 28.839,75 RSD | ||
| Kontinental Pro 10 Ventilacioni set Braon | kom | 28.839,75 RSD | ||
| Kontinental Pro 10 Ventilacioni set Crveni | kom | 28.839,75 RSD | ||
| Krono kopča protiv nevremena(štipaljka) | kom | 100 RSD | ||
| PVC Univerzalna završna pločica zljebnjaka braon | kom | 200 RSD | ||
| PVC Univerzalna završna pločica zljebnjaka crna | kom | 200 RSD | ||
| PVC Univerzalna završna pločica zljebnjaka crvena | kom | 200 RSD | ||
| Siljci(zastita) protiv ptica- golubova | kom | 300 RSD | ||
| Univerzalni Nosač slemene i grebene letve KR | kom | 143 RSD | ||
| Zaštitna rešetka protiv ptica 80mmx5m braon | kom | 650 RSD | ||
| Zaštitna rešetka protiv ptica 80mmx5m crna | kom | 650 RSD | ||
| Zaštitna rešetka protiv ptica 80mmx5m crvena | kom | 650 RSD |
Dimnjaci
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| DIM-HART-140-7M | Dimnjački set 7m fi 140 - HART KERAMIKAG | kom | 42.200 RSD | |
| DIM-HART-160-7M | Dimnjački set 7m fi 160 - HART KERAMIKAG | kom | 45.000 RSD | |
| DIM-HART-200-7M | Dimnjački set 7m fi 200 - HART KERAMIKAG | kom | 48.500 RSD | |
| DIM-SCH-UNI-140-7M | Dimnjacki set 7m fi140 Uni Set - Schiedel | kom | 116.400 RSD | |
| DIM-SCH-KLS-140-7M | Dimnjacki set 7m fi140 Klasik - Schiedel | kom | 91.800 RSD | |
| DIM-SCH-SLD-140-7M | Dimnjacki set 7m fi140 Solid Set - Schiedel | kom | 72.800 RSD | |
| DIM-SCH-KLS-160-7M | Dimnjacki set 7m fi160 Klasik Set - Schiedel | kom | 92.960 RSD | |
| DIM-SCH-SLD-160-7M | Dimnjacki set 7m fi160 Solid - Schiedel | kom | 72.500 RSD | |
| DIM-SCH-KLS-180-7M | Dimnjacki set 7m fi180 Klasik Set - Schiedel | kom | 103.740 RSD | |
| DIM-SCH-SLD-180-7M | Dimnjacki set 7m fi180 Solid Set - Schiedel | kom | 75.400 RSD | |
| DIM-SCH-KLS-200-7M | Dimnjacki set 7m fi200 Klaisk Set - Schiedel | kom | 103.335 RSD | |
| DIM-SCH-SLD-200-7M | Dimnjacki set 7m fi200 Solid Set - Schiedel | kom | 75.400 RSD |
Pelet i Briket
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| BRI-EKO-PAK | Briket Ekoenergy - 10kg 120# | T | 32.000 RSD | |
| BRI-MINJ-PAK | Briket Minjon 20kg - 50# | T | 35.000 RSD | |
| BRI-RUF-PAK | Briket Ruf 10kg - 100# | T | 32.500 RSD | |
| PEL-NUM-A2-15KG | Pelet Numanovic - 70 paleta | Paleta | 38.000 RSD | |
| PEL-SPR-A2-15KG | Pelet Sparrow - 70 paleta | Paleta | 40.000 RSD | |
| Pelet Biotherm - Ivanjica | Paleta | 40.000 RSD | ||
| Pelet Cojin - Loznica | Paleta | 40.000 RSD | ||
| PEL-HOL-A2-15KG | Pelet Ivanjica Holz Tim - 70 paleta | Paleta | ||
| PEL-EKO-A2-15KG | Pelet Eko Step - 70 paleta | Paleta | 40.000 RSD | |
| PEL-BIO-A2-15KG | Pelet Bioenergy - paleta 70 kom | Paleta | ||
| PEL-JEL-A2-15KG | Pelet Jela Star - 70 paleta | Paleta | ||
| Pelet Miraja a1 klasa - Kraljevo | Paleta | 43.700 RSD | ||
| PEL-SBI-A2-15KG | Pelet Sbiom - 70 paleta | Paleta |
Betonski blokovi
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| BLK-BET-120 | Betonski blok 12 - 147 paleta | kom | 106 RSD | |
| BLK-BET-200 | Betonski blok 20 - 87 paleta | kom | 130 RSD | |
| BLK-BET-250 | Betonski blok 25 - 70 paleta | kom | 164 RSD |
Geotextil
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| GEO-200-TAM | GEOTEXTIL 200G - 2MX50M TAMNI - 100M2 | kom | 8.100 RSD | Prodaja na rolnu |
| GEO-300-SVL | GEOTEXTIL 300G - 2MX50M SVETLI - 100M2 | kom | 12.300 RSD | Prodaja na rolnu |
Fert Gredice
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| TR-FRT-GR | Fert gredica -bez ojacanja do 3,6m | M | 330 RSD | |
| TR-FRT-GR-1R10 | Fert Gredice 1r10 od 3,65 do 4,80m | M | 440 RSD | |
| TR-FRT-GR-1R12 | Fert Gredice 1r12 od 4,85m do 5,30m | M | 495 RSD | |
| TR-FRT-GR-2R10 | Fert Gredica 2R10 od 5,35m do 5,80m | M | 525 RSD | |
| TR-FRT-GR-2R12 | Fert gredice 2R12 od 5,85m do 6,50m | M | 615 RSD |
Folija
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| FOL-CEP-2M | Čepasta Folija 2m - 40m2 rolna | KOM | 5.400 RSD | |
| KFOL-120-75M2-KANJ | Krovna Folija Kanjiža - 75m2 rolna - 1,5x1m 120gr | M2 | 192 RSD | |
| KFOL-140-75M2 | Krovna Folija 140 gr crna - 75m2 rolna - 1,5x1m | M2 | 80 RSD | |
| KFOL-150-75M2-DAC | Krovna Folija Dacher 120g 75m2 | M2 | 70 RSD | |
| KFOL-170-75M2 | Krovna Folija 170 gr - 75m2 rolna - 1,5x1m | M2 | 115 RSD | |
| KFOL-SAMOLEP-150-75M | Krovna Folija Mladost 150g 75m2 - samolepljiva | M2 | 200 RSD | |
| KFOL150-75M2 | Krovna Folija 150 gr - 75 m2 | M2 | 90 RSD | |
| PFOL-90-75M2-ALP | Alpet 90 parna brana 75m2 | M2 | 95 RSD | |
| NAJ-ZEL-50KG | Najlon - 50kg rolna / 1 x 4m | KG | 170 RSD |
Ventilacioni blok
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Schiedel ventilacioni blok jednokanalni 150x200x330 L1 | kom | 410 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni blok dvokanalni 270x200x330 L2 | kom | 505 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni blok dvokanalni 220x355x330 LS1 | kom | 336 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni prelazni blok 220x355x330 LS PR 1 | kom | 506 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni blok dvokanalni 250x385x330 LS2 | kom | 386 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni prelazni blok 250x385x330 LS PR 2 | kom | 693 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni blok trokanalni 220x470x330 LS11 | kom | 619 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni prelazni blok 220x470x330 LS PR 11 | kom | 732 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni blok trokanalni 250x530x330 LS12 | kom | 651 RSD | ||
| Schiedel ventilacioni prelazni blok 250x530x330 LS PR 12 | kom | 866 RSD | ||
| Ventilacioni kanal VK1 | kom | 315 RSD | ||
| Ventilacioni kanal prelazni VKPR1 | kom | 465 RSD | ||
| Ventilacioni kanal VK2 | kom | 350 RSD | ||
| Ventilacioni kanal prelazni VKPR2 | kom | 525 RSD | ||
| Ventilacioni kanal VK11 | kom | 440 RSD | ||
| Ventilacioni kanal prelazni VKPR11 | kom | 665 RSD | ||
| Ventilacioni kanal VK12 | kom | 475 RSD | ||
| Ventilacioni kanal prelazni VKPR12 | kom | 715 RSD |
Ytong sistem
| Šifra | Naziv artikla | J.M. | Cena sa PDV | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| BLK-SIP-050 | Siporeks 5 - 150# | kom | 268 RSD | |
| BLK-SIP-075 | Siporeks 7.5 - 100# | kom | 270 RSD | |
| BLK-SIP-100 | Siporeks 10 - 75# | kom | 300 RSD | |
| BLK-SIP-120 | Siporeks 12 - 60# | kom | 306 RSD | |
| BLK-SIP-150 | Siporeks 15 - 50# | kom | 385 RSD | |
| BLK-SIP-200 | Siporeks 20 - 35# | kom | 478 RSD | |
| BLK-SIP-250 | Siporeks 25 - 30# | kom | 578 RSD | |
| BLK-SIP-300 | Siporeks 30 - 25# | kom | 711 RSD | |
| YTONG TBPLUS 33 termo blok 625x330x200 | kom | 781,40 RSD | ||
| YTONG TBPLUS 37,5 termo blok 625x375x200 | kom | 888 RSD | ||
| Ytong LNB (nadvratne grede)1200x100x200 | kom | 1.957,97 RSD | ||
| Ytong LNB (nadvratne grede) 1200x120x200 | kom | 2.349,49 RSD | ||
| Ytong LNB (nadvratne grede) 1200x150x200 | kom | 2.934,56 RSD | ||
